Der modern gestaltete Gästesaal befindet sich im Obergeschoss des Hauses und bietet reichlich Sitzgelegenheiten und eine großzügige Theke auch für größere Veranstaltungen (bis 60 Personen). Nimmt man durch die Öffnung der mobilen Trennwand den angrenzenden Konferenzsaal hinzu, finden hier bis zu 100 Personen Platz für Ihre Veranstaltung.
Sie erwarten noch mehr Gäste? Kein Problem: Buchen Sie den Tennisraum hinzu, der über eine weitere mobile Trennwand vom Gästesaal getrennt ist, und Sie können fast 150 Personen in einem durchgehenden Saal begrüßen!
Für den Aufbau eines Speisenbuffets eignet sich die modern eingerichtete Küche, die direkt vom Konferenzsaal durch eine doppelflügelige Tür zugänglich ist.
Die Räume des Obergeschosses sind sowohl über eine Außentreppe als auch barrierefrei über einen großen Personenaufzug zugänglich.



Veranstaltungskalender „Gästesaal (OG)“:
| ||||||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||
| 1Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | 2Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | 3Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | 4Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | 5Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | 6Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | 7Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | ||||
| 8Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | 9Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | 10Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | 11Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | 12Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | 13Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | 14Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | ||||
| 15Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | 16Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | 17Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | 18Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | 19Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | 20Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | 21Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | ||||
| 22Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | 23Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | 24Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | 25Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | 26Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | 27Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | 28Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | ||||
| 29Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | 30Umbau des Sport- und SchützenhausesUmbau des Sport- und Schützenhauses | |||||||||
| ||||||||||
